Frisch vom GP Bern zurück, eine Übersicht über meine gelaufenen Zeiten im letzten Jahrzehnt:
Jahr | Zeit | Blogbeitrag |
---|---|---|
2016 | 1:27:13 | |
2015 | 1:26:57 | GP 2015 |
2014 | 1:28:36 | …geschafft |
2013 | - | Terminkollision mit einer Hochzeit in Holland |
2012 | 1:29:12 | Ran like a Geek |
2011 | 1:30:34 | 34 Sekunden drüber |
2010 | 1:38:53 | Für die Aare hat's dann nicht mehr gerreicht |
2009 | 1:33:27 | GP 2009 |
2008 | 1:35:43 | Zeit vom Wochenende |
2007 | 1:30:16 | Mein erster Grand Prix Bern |
Der neunte Lauf in der Reihe meiner Grand Prix’s wird langsam zur Routineangelegenheit. Dank meiner Grundfitness (Tägliches Velopendeln), sportliche Aktivitäten im Winter (Fitness, Kleinkinder stemmen) und etwas Lauftraining im Voraus konnte ich dieses Ereignis relativ entspannt angehen und zu meiner Zufriedenheit absolvieren.
Allerdings freue mich mich bereits auf nächstes Jahr: Ich werde versuchen, K1 vom Strassenrand wegzulocken und mit ihm den Bären GP in Angriff zu nehmen.